|
Productdetails:
|
| kleur: | hemelblauw | betaal spoel: | DIA 500/630mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | elektrodraad, machtsdraad, geïsoleerde het in de schede steken draad | Schroef Dia: | 90 |
| het type van voerdraad: | Actief betaal weg/spanning resultaat opleveren | Maximum accumulatorlengte (m): | 220m |
| Markeren: | kunststof extrusie machines,PVC extruder machine |
||
Pu-Uitdrijvingslijn/elektrische draad die machine met Spanning maken resultaat opleveren
Snel detail:
Fc-90 +45 Elektrodraad, de extruderlijn van de machtsdraad
Ben voor het veroorzaken van elektrodraad, machtsdraad, het geïsoleerde in de schede steken en wire&cable andere van toepassing.
Specificatie:
| Model | Fc-40 | Fc-50 | Fc-60 | Fc-70 | Fc-80 | Fc-90 | |
| Schroefdiameter | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| Schroefl/d Verhouding | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| Het type van voerdraad | Actief betaal of span weg loon | ||||||
| Maximum snelheid (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| Uitdrijvingsoutput | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Macht voor hoofdmachine (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| Draaddiameter | Φ0.5-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
| Maximum accumulatorlengte (m) | 220 | ||||||
| Accumulator | Horizontale accumulator | ||||||
| Koelkanaal | Het vouwen van w-type | ||||||
| Kaapstanderdiameter | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Dubbele wielkaapstander of rupsbandkaapstander | ||
| Kaapstandermacht | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Neem macht op | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Neem type op |
Dubbele schachttoepassing of shaftless toepassing |
||||||
Andere informatie:
actief lever resultaat op of het passief levert resultaat op
Betalingsvoorwaarden:
FOB- Shanghai/Ningbo
Betalingstermijnen:
30% neer - betaling, 70% vóór verzending
levertijd:
45days na ontvang downpayment
Oorsprong:
China
Minimumorde:
1set
Pakket:
Met container
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Nicole
Tel.: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189