Productdetails:
|
Kleur: | Hemelblauw | Betaal Bobbin uit: | Diameter 500/630/800/1000 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | elektrische draad,stroomdraad,geïsoleerde bekledingsdraad | Schroef Dia: | 40/50/60/70/80/90 |
koelkanaal: | vouwbaar W-type | Neem op: | dubbele schachtopname of schachtloze opname |
Markeren: | PVC extruder machine,draadtrekkenmachine |
Power Wire Extrusion Line, 1000mm Pay Off Bobbin met horizontale accumulator
Een snelle detail:
Elektrische draad, extruderlijn voor elektrische draden
Gebruik:
Het wordt toegepast bij de productie van de elektrische draad, stroomdraad, geïsoleerde omhulsel en andere draad en kabel.
Specificatie:
Model | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
Schroefdiameter | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
Schroef L/D verhouding | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
Type voedingsdraad | Actieve uitbetaling of spanning uitbetaling | ||||||
Maximale snelheid ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Extrusietoevoer | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Vermogen voor hoofdmachine ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Draaddiameter | Φ0,5-3.0 | Φ0,6-4.0 | Φ0,8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6,0-25 | |
Maximale accumulatorlengte ((m) | 220 | ||||||
Accu's | horizontale accumulator | ||||||
Koelkanaal | Opvouwbaar W-type | ||||||
Capstan-diameter | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Doppelwielkapstan of rupskapstan | ||
Capstan vermogen | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Neem de macht op. | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.0 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Opname-type | Dubbele schachtopname of schachtloze opname |
Overige informatie:
actief of passief afbetalen
Betalingsvoorwaarden:
FOB Shanghai / Ningbo
Betalingsvoorwaarden:
30% aanbetaling,70% vóór verzending
Levertijd:
45 dagen na ontvangst van de aanbetaling
Oorsprong:
China
Minimale bestelling:
1 set
Verpakking:
met verpakking
Contactpersoon: Rita
Tel.: +86-15806265585
Fax: 86-512-57699189