|
Productdetails:
|
| Plastiek: | pvc | Max Speed: | 400m/min |
|---|---|---|---|
| het type van voerdraad: | actief betaal of span weg loon | schroefdia: | 50 |
| Draaddiameter: | Φ0.6-4 | Kleur: | hemelblauw |
| uitdrijvingsoutput: | 85kg/h | ||
| Markeren: | Dia 4mm de Machine van de Kabeluitdrijving,Dia 0.6mm de Machine van de Kabeluitdrijving,De Uitdrijvingsmachine van de hemel Blauwe Kabel |
||
De Uitdrijvingsmachine van de Fuchuankabel voor Plastic de Uitdrijvingsdraad Dia 0.64mm van pvc
Snel detail:
Het Lage roken, de lijn van de niet-halogeenextruder
B Photovoltaic extruderlijn
Specificatie:
| Model | Fc-50 |
| Schroefdiameter | Φ50 |
| Schroefl/d Verhouding | 26:1 |
| Het type van voerdraad | Actief betaal of span weg loon |
| Maximum snelheid (m/min) | 400 |
| Uitdrijvingsoutput | 85 |
| Macht voor hoofdmachine (kW) | 15 |
| Draaddiameter | Φ0.6-4 |
| Accumulator | Horizontale draadaccumulator |
| Koelkanaal | Het vouwen van w-type of u-type |
| Kaapstanderdiameter | Φ410 |
| Kaapstandermacht | 5HP |
| Neem macht op | 3.7KW |
| Neem type op | 500-800 dubbele schachttoepassing |
Andere informatie:
actief lever resultaat op of het passief levert resultaat op
Betalingsvoorwaarden:
FOB- Shanghai/Ningbo
Betalingstermijnen:
30% neer - betaling, 70% vóór verzending
levertijd:
45days na ontvang downpayment
Oorsprong:
China
Minimumorde:
1set
Pakket:
Met container
![]()
![]()
Contactpersoon: Nicole
Tel.: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189