|
Productdetails:
|
| pasvorm voor draad: | 19pcs koperdraden φ0.16mm die aan φ0.64mm in één keer bundelen | hoofdzakelijk: | 0.41/0.52/0.64mm |
|---|---|---|---|
| Spanningscontrole: | De koppeling van het aanrakingsscreen+plc+magnetic poeder | Max Speed: | 2000 t/min (draai 4000) |
| betaal motormacht: | 5.5KW | neem motormacht op: | 7.5KW |
| Pasvorm voor spoel: | diameter 630 of 250mm | Sollicitatie: | 19 stks koperdraden een keer |
| Draaddiameter: | 0,16-0,64 mm | Het vastlopen van Gebied: | 0.38-6.0mm2 |
| Hoogtewaaier: | 11,6-100 mm, 34 klassen | Maximale snelheid: | 2000 tpm |
| Verkoopspol: | 8 inch, 9 inch | Functies: | Vervangt een 200-buisbunker |
| Markeren: | bundelende machine,Wire Buncher,Verstelmachines voor het draaien |
||
Fuchuan FC-1+6(250) +12 koper draad bundeling machine Voor draaien 19 stuks draden een keer
Snelle details:
Solliciteer voor het draaien van 19 koperdraden in één keer
Gewoonlijk:
1. Fuchuan Laatste ontwikkelde product, in plaats van 200 buis bundelmachine, hebben een hoge productiviteit ((4,5 keer dan normale buis machine voor reguliere 1 + 6 + 12 geleiders ), energiebesparend, klein formaat, laag geluid,enzovoort.
Specificaties:
| Apparatuurmodellen | Fuchuan 1+6+12 ((200 en 250bobbin) -6) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| Gebruik van vervorming | Aanvragen voor het bundelen van 19 stuks koperdraad synchroon | |
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | 0.16 ̊0.64 | |
| Strandingsgedeelte(mm2) | 0.38 ¢6.0 | |
| Hoogte ((mm) | 11.6 tot en met 100 ((34 klassen) | |
| Richting van het leggen | Vrij naar rechts of links | |
| Afbetalingspolgrootte | 8 inch, 9 inch. | OD630 ID125 H475 |
| Tipe aflossing | Mechanische wrijving | Magnetische poederspanning |
| Afmeting van de opvangsbobin |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
| Maximaal toerental | 2000 rpm ((4000 draai) | 2000 rpm ((4000 draai) |
| Vermogen van de aflossingsmachine | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Motorvermogen | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Spanningsregeling | Touchscreen+PLC+magnetische poederclutch, zorgen voor de constante spanning van lege tot volle bobin | |
| Magnetische poederclutch | 5 kgf | 5 kgf |
| Bescherming |
automatisch remmen/stoppen 1)draad van binnen en van buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
|
| Remstand | Elektromagnetische rem | |
| Metode van de overtocht | Roldraad met ringdrijvingseenheden, wikkelstand en breedte zijn verstelbaar | |
| Operatie | Touchscreen | |
| Afmeting ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Overige informatie
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189