|
Productdetails:
|
| Kleur: | Hemelblauw | Neem Spoel op: | diameter 1250 mm |
|---|---|---|---|
| Pas koperdraad: | 0.5mm-2.54mm | Draad: | • koperdraad, 2) gebakken draad, 3) zilveren bedekte draad, 4) geëmailleerde draad, 5) dubbele draai |
| Richting van het leggen: | Vrij naar links of rechts | Bedrijfsmodus: | Touchscreen bediening |
| Finish: | Tempert en slijpen | Dwarsdoorsnede: | Max tot 50 vierkante meter |
| Draaitype: | dubbele twister | Draaddiameter: | 0,5-2,54 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 10,0-35,0 mm2 | Kerndraad Dia: | 3.0-6,0 mm |
| Controle: | Bediening via touchscreen | Sollicitatie: | Geleiders vastlopen, aders leggen |
| Functies: | Vervangt een 400-buisbunker | ||
| Markeren: | bundelende machine,Wire Buncher,Verstelmachines voor het draaien |
||
Bewakingssysteem Dubbele twister voor het vastleggen van de geleider en de kern van de kabel
Fuchuan FC-1250B koperdraadbundelmachine
Snelle details:
Gebruik voor het draaien van zeven stuks of meer, zoals 1) lege koperdraden, 2) geblikte draden, 3) zilveren bedekte draden, 4) geëmailleerde draden, 5) dubbele draaiing voor kerndraden.
Gewoonlijk:
Japan Technologie, product in China
Nieuwe komst, in plaats van de traditionele 400-buis bundelmachine met een hoge productiviteit ((4,5 keer dan de machine, vooral voor 1 + 6 geleiders draaien), energiebesparing, kleinere grootte, lager geluid enz..
Specificaties:
| Apparatuurmodellen | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Gebruik van vervorming | Gebruik voor het draaien van zeven stuks of meer, zoals 1) lege koperdraden, 2) geblikte draden, 3) zilveren bedekte draden, 4) geëmailleerde draden, 5) dubbele draaiing voor kerndraden. | ||
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | 0.30-2.14 | 0.5-2.54 | 0.5-2.52 |
| Strandingsgedeelte(mm2) |
6.0 ¢ 25.0
|
10.035.0
|
16.0 ¢95.0
|
| Kerndraad enkeldraaddiameter ((mm) | 2.0 ¢5.0 | 3.06.0 | 3.0-10 |
| Draadkern met buitenste doorsnede (mm) | 4.0 ¥10.0 | 6.0 ¢ 15.0 | 8.0 ¢ 20.0 |
| Hoogte ((mm) | 35-200 ((12 klassen) | 50-250 ((12 klassen) | 80-350 ((12 klassen) |
| Richting van het leggen | Vrij voor rechts of links. | ||
|
Neem de bobin op. Buitenwijdte van de buitenste diameter van het gat |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Maximaal toerental | 1000 tpm ((2000 draai) | 800 tpm ((1600 draai) | 600 tpm ((1200 draai) |
| Hoofdmotorvermogen | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Vermogen van de omvormer | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Spanningsregeling | Touchscreen + PLC + magnetische poederclutch, zorgen voor de constante spanning van lege tot volle bobin | ||
| Magnetische poederclutch | 20 kgf | 20 kgf | 40 kgf |
| Bescherming |
automatisch remmen/stoppen 1)draad van binnen en van buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
||
| Remstand | Elektromagnetische rem | ||
| Metode van de overtocht | Roldraad met ringdrijvingseenheden, wikkelstand en breedte zijn verstelbaar | ||
| Operatiemodus | Aanraakschermwerking | ||
| Afmetingen L*W*H(mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189