|
Productdetails:
|
| Draad: | 19pcs koperdraden φ0.16mm - keer φ0.64mm één het bundelen | Spoel: | DIA 630 of 250mm |
|---|---|---|---|
| Draad: | 19pcs koperdraad | Max Speed: | 2000RPM (4000TPM) |
| betaal motormacht: | 5.5kw | neem motormacht op: | 7.5kw de machine van het kabelvlechten |
| betaal spoel: | DIA 500mm | Sollicitatie: | 19 stuks koperdraadbundeling |
| Draaddiameter: | 0,16-0,64 mm | Het vastlopen van Gebied: | 0.38-6.0mm2 |
| Hoogtewaaier: | 11,6-100 mm, 34 zones | Maximale snelheid: | 2000 tpm (4000 draaiing) |
| Hoofdmotorvermogen: | 7,5 kW | Spanningscontrole: | Touchscreen + PLC |
| Remstand: | Elektromagnetische rem | Functies: | Laag vermogen, laag geluidsniveau |
| Markeren: | bundelende machine,Wire Buncher,Verstelmachines voor het draaien |
||
Fuchuan koperdraad bundelmachine 1+6 ((630F) +12 voornamelijk voor 0,41 / 0,52 / 0,64mm
Snelle details:
Fuchuan 1+6+12 bundeling machine 19pcs koperdraad φ0.16mm - φ0.64mm in één keer
Gewoonlijk:
(1) Het is de nieuwste ontwikkelde machine.
(2) Deze machine vervangt de model 200 buis bunching machine met de hoge productiviteit ((Het is 4,5 keer dan buis machine voor de 1 + 6 + 12 geleiders normale bunching)
(3) Laag vermogen, kleine vloeroppervlakte, laag geluidsniveau en andere voordelen.
Specificaties:
| Apparatuurmodellen | 1+6+12 ((200 bobbin) | FC 1+6+12 ((630 bobbin) |
| Gebruik van vervorming | Het is van toepassing op het bundelen van 19 koperdraden in één keer | |
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | φ0,16-φ0.64 | |
| De oppervlakte van het strandenonderdeel (mm2) | 0.38-6.0 | |
| Hoogte ((mm) | 11.6-100(34 zones) | |
| Richting van het leggen | Facultatief voor rechts of links | |
| Betaal de bobinengrootte uit | 8 inch, 9 inch. | φ630*φ125*475 |
| Maximaal toerental | 2000 ((4000 draai) | 2000 ((4000 draai) |
| Type van aflossing | Mechanische wrijving | Magnetische spanning |
| Vergoeding van de machinaire kracht | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Vervang de grootte van de spoel | φ630*φ125*475 | φ630*φ125*475 |
| Betaal het vermogen van de omvormer af | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Hoofdmotorvermogen | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Inverter vermogen opnemen | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Spanningsregelmethode |
Touchscreen+PLC+magnetische poederclutch, het kan zorgen voor de constante spanning van lege spoel tot volle spoel |
|
| Magnetische poederclutch | 5.0kgf | 5.0kgf |
| Bescherming |
De machine remt automatisch wanneer de draad van binnen en van buiten is gebroken, de machine stopt automatisch wanneer de ingestelde lengte is bereikt. |
|
| Remstand | Elektromagnetische rem | |
| Metode van de overtocht | Rolring aandrijvingseenheden, wikkeling pitch en breedte zijn verstelbaar | |
| Operatiemodus | Aanraakschermwerking | |
| Afmeting ((mm) | 10000L*2500W*1650H | 10000L*2500W*1650H |
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189