|
Productdetails:
|
| kleur: | hemelsblauw | betaal spoel: | Diameter 500/630/800/1000mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PVC, PP, PE, SR-PVC | schroefdia: | 70 |
| Schroefverhouding: | 25:1 | Uitdrijvingsoutput: | 150 |
| Maximum Snelheid: | 800m/min | Sollicitatie: | BV bouwdraad, LAN-kabel |
| Inlaatdraaddia: | 2.53.0mm | Uitlaatdraad Dia: | 0,8-1,78 mm |
| Voltooide draaddia: | 2.0-5.0mm | Maximale snelheid: | 300m/min |
| Maximum aantal matrijzen: | 17 | Trekkracht: | 45 kW |
| Extruderkracht: | 22 kW | gloeien: | DC 3 fase |
| Printer: | Dubbele printer | ||
| Markeren: | draad extrusie machine,kabel kabelslagmachines machine |
||
Van de de Draadextruder van hemel de Blauwe pvc pp Machine 22Kw 800M/Min Maximum Snelheid
Snelle Details:
Periodieke isolerende productielijn
Gebruik:
Het wordt toegepast op tekening en drijft de bouwdraad van BV, LAN kabel en lokale kabel uit.
Kenmerken:
Specificatie:
| Gebruik | De bouwdraad van BV |
| De draaddiameter van het inhamkoper | Φ2.5-3.0mm |
| De draaddiameter van het afzetkoper | Φ0.8-1.78mm |
| Uitdrijving gebeëindigde draaddiameter | Φ2.0-5.0mm |
| Maximum snelheid | 300 |
| Maximum matrijzenaantal | 17 |
| Mechanische verminderingsverhouding | 20% |
| De verhouding van de kaapstandervermindering | 15% |
| De macht van de tekeningsmachine | 45KW |
| Onthardend type | Gelijkstroom-3phase |
| Accumulator | Verticale accumulator |
| Extruder hoofdmachine | Fc-70+35 |
| Injectiemachine | 35horizontal injectiemachine |
| Macht van de extruder de hoofdmachine | 22KW |
| printer | Dubbele printer |
| Koeltank | Dubbele lagen |
| Kaapstander | 510double wielen |
| Accumulator | horizontaal |
| Neem op |
Schacht of het rollen van machine |
Andere Informatie
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189