|
Productdetails:
|
| pasvorm voor draad: | 19pcs koperdraden φ0.16mm - φ0.64mm in één keer | Pasvorm voor spoel: | diameter 630 of 250mm |
|---|---|---|---|
| Naam: | Kabel die Machine verdraaien | betaal spoel: | dia180 of dia630 |
| Neem spoel op: | dia630 | kan vervangen: | Buis bundelende machine |
| Het vastlopen van sectiegebied: | 0.38-6.0mm2 | ||
| Markeren: | Kabel die Machine verdraaien,de machine van de draaddraai,De Bundelende Machine van de touch screendraad |
||
de 4000Twiste Bundelende Machine van de Koperdraad met de Verrichting van het Aanrakingsscherm
Snelle Details:
Ben voor het bundelen van 19pcs-synchrone van toepassing koperdraden.
Kenmerken:
1. Energy-saving, kleine grootte, met geringe geluidssterkte, enz.
2. Nieuwe aankomst, in plaats van 200 buis bundelende machine,
3. Heb hoge productiviteit (4.5times dan normale buismachine voor regelmatige 1+6+12 leiders),
Specificaties:
| Materiaalmodellen | 1+6+12 (200 en 250bobbin) | 1+6+12 (630bobbin) |
| Het verdraaien van gebruik | Ben voor het bundelen van 19pcs-synchrone van toepassing koperdraden | |
| Kies draaddia (mm) uit | 0.16~0.64 | |
| Het vastlopen van sectiegebied (mm ²) | 0.38~6.0 | |
| Hoogte (mm) | 11.6-100 (34classes) | |
| De richting van legt | Vrij te herstellen of weggegaan | |
| De grootte van de uitbetalingsspoel | 8inch, 9inch | OD630 ID125 H475 |
| Uitbetalingstype | Mechanische wrijving | Magnetische poederspanning |
| De grootte van de toepassingsspoel |
OD630 ID127 H475 OF OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
OD630 ID127 H475 OF OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
| Maximum roterende snelheid | 2000rpm (4000twist) | 2000rpm (4000twist) |
| De macht van de uitbetalingsmachine | 5.5KW | 7.5KW |
| De macht van de toepassingsmotor | 7.5KW | 7.5KW |
| Spanningscontrole | De koppeling van het aanrakingsscreen+plc+magnetic poeder, verzekert de constante spanning van lege aan volledige spoel | |
| Magnetische poederkoppeling | 5kgf | 5kgf |
| Bescherming |
automatisch rem/einde 1)de de draadbinnenkant en buitenkant zijn gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is aangekomen |
|
| Remwijze | Elektromagnetische rem | |
| Het oversteken methode | De Rolling draad met de eenheden van de ringsaandrijving, de windende hoogte en de breedte zijn regelbaar | |
| Verrichting | Het aanrakingsscherm | |
| Afmeting (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Nicole
Tel.: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189