|
Productdetails:
|
| naam: | draad extruder machine | toepasselijk: | Elektrokabeldraad, machtsdraad en wire&cable andere |
|---|---|---|---|
| Maximum Snelheid: | 200m/mim | Uitdrijvingsoutput: | 250kg/h |
| schroefdia: | 90mm | kleur: | hemelsblauw |
| Markeren: | draad extrusie machine,Draad Stranding Machine |
||
De hoge Machine van de de Draadextruder van de Productiesnelheid voor Elektrokabeldraad
De Machine Snelle Details van de draadextruder:
Toegepast voor het produceren van de elektrodraad, isoleerde de machtsdraad, het in de schede steken en wire&cable andere.
De Machinespecificaties van de draadextruder:
| Model | Fc-40 | Fc-50 | Fc-60 | Fc-70 | Fc-80 | Fc-90-6 |
| Schroefdiameter | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Schroefl/d Verhouding | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Het type van voerdraad | Actief betaal of span weg loon | |||||
| Maximum snelheid (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Uitdrijvingsoutput | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Macht voor hoofdmachine (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Draaddiameter | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Maximum accumulatorlengte (m) | 220 | |||||
| Accumulator | Horizontale accumulator | |||||
| Koelkanaal | Het vouwen van w-type | |||||
| Kaapstanderdiameter | 340 | 410 | 410 | 510 | Dubbele wielkaapstander of rupsbandkaapstander | |
| Kaapstandermacht | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Neem macht op | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Neem type op | Verdubbel schachttoepassing of shaftless toepassing | |||||
Andere Informatie
Contactpersoon: Nicole
Tel.: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189