|
Productdetails:
|
| kleur: | hemelsblauw | betaal spoel: | Diameter 500/630/800/1000mm |
|---|---|---|---|
| Pasvorm voor draad: | BVR BV, RV, PE, BVV | draad: | geëmailleerde draad/verglaasde draad/geïsoleerde draad |
| De bouwdraad van BV: | ook LAN kabel | Draad Dia: | 1.512mm |
| Kunststof: | PVC/PE | schroefdia: | 50/60/70/80/90 |
| Markeren: | draad extrusie machine,Draad Stranding Machine |
||
Krachtige elektrische draad Making Machine / PVC kabel extrusie Machine
Elektrische draad maken Machine Snelle details:
BV, BVV, BVR, RV Elektrische draadsnijmachine
1. Aanbrengen voor het extruderen van de PVC, PE en ander plastic materiaal voor de BV, BVR isolatiemantel geproduceerd.
Elektrische draad maken machinekarakteristieken:
2.1 PLC + IPC-bediening of bediening via aanraakscherm, opslaan, weergeven en wijzigen van allerlei technologische parameters. Hele procesmonitor.
2.2 Superieur speciaal niet-aangepast hoofd, voldoet aan de eis van de extrudertechnologische parameters.
2.3 High-speed pay-off-apparatuur, zorg ervoor dat de spoel wordt uitgeladen en stop de machine niet.
Elektrische draad die machine specificatie maken:
| Model | FC-60 | FC-70-6 | FC-80 |
| Schroef diameter | Φ60 | Φ70 | Φ80 |
| Schroef L / D-verhouding | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
| Voer draadtype in | Actieve beloning of spanning betaalt zich terug | ||
| Max. Snelheid (m / min) | 300 | 300 | 200 |
| Extrusie-uitvoer | 100 | 150 | 200 |
| Voeding voor hoofdmachine (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Draaddiameter | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 |
| Max. Lengte van de accu (m) | 220 | ||
| Accumulator | Horizonale accumulator | ||
| Koelkanaal | Vouwend W type of U type | ||
| Capstan diameter | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
| Capstan kracht | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Neem de macht | 5,0 kW | 7.5KW | 3.7KW reductiemotor |
| Neem het type op | Opname van dubbele as | ||
Andere informatie

Contactpersoon: Nicole
Tel.: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189