|
Productdetails:
|
| Mahcinekleur: | hemelsblauw | neem spoel op: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Geschikte draaddiameter: | 0.160.64mm kabel productiemachines | draad: | Ben voor het bundelen van 19pcs-synchrone van toepassing koperdraden |
| de richting van legt: | Vrij aan links of rechts | Het vastlopen van sectiegebied (mm ²): | 0.38~6.0 |
| Sollicitatie: | 1-6-12 geleiders, 19 st | Draaddiameter: | 0,16-0,64 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 0.38-6.0mm2 | Maximale snelheid: | 2000 tpm (4000 draaiing) |
| Hoofdmotor: | 7,5 kW | Functies: | Energiebesparing |
| Markeren: | Wire Buncher,bundelende machine,strooiermachine |
||
China Fuchuan 1+6+12 draad bundeling machine voor bundeling 19 stuks draden in een keer
Snelle details:
1. aanvraag voor het bundelen van 19pcs koperdraad synchroon
Gewoonlijk:
2. Nieuw aangekomen, in plaats van 200 buizen bundelmachine, hebben een hoge productiviteit ((4,5 keer dan normale buizenmachine voor reguliere 1 + 6 + 12 geleiders ), energiebesparend, klein formaat, laag geluid, enz.
Specificaties:
| Apparatuurmodellen | 1+6+12 ((200 en 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) -6 |
| Gebruik van vervorming | Aanvragen voor het bundelen van 19 stuks koperdraad synchroon | |
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | 0.16 ̊0.64 | |
| Strandingsgedeelte(mm2) | 0.38 ¢6.0 | |
| Hoogte ((mm) | 11.6 tot en met 100 ((34 klassen) | |
| Richting van het leggen | Vrij naar rechts of links | |
| Afbetalingspolgrootte | 8 inch, 9 inch. | OD630 ID125 H475 |
| Tipe aflossing | Mechanische wrijving | Magnetische poederspanning |
| Afmeting van de opvangsbobin |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
| Maximaal toerental | 2000 rpm ((4000 draai) | 2000 rpm ((4000 draai) |
| Vermogen van de aflossingsmachine | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Motorvermogen | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Spanningsregeling | Touchscreen+PLC+magnetische poederclutch, zorgen voor de constante spanning van lege tot volle bobin | |
| Magnetische poederclutch | 5 kgf | 5 kgf |
| Bescherming |
automatisch remmen/stoppen 1)draad van binnen en van buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
|
| Remstand | Elektromagnetische rem | |
| Metode van de overtocht | Roldraad met ringdrijvingseenheden, wikkelstand en breedte zijn verstelbaar | |
| Operatie | Touchscreen | |
| Afmeting ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Overige informatie
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189