|
Productdetails:
|
| Pasvorm voor draad: | 19pcs koperdraden φ0.16mm - φ0.64mm in één keer | pasvorm voor spoel: | dia 800 mm |
|---|---|---|---|
| draad: | 19pcs van koperdraad | het type van spanningscontrole: | magnetische spanning |
| Type: | het metaal dat van de computercontrole machine verdraait | het verdraaien van gebruik: | 19pcs koperdraad |
| Sollicitatie: | 19 stuks flexibele draden | Draaddiameter: | 0,16-0,64 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 0.38-6.0mm2 | Maximale snelheid: | 2000 tpm |
| Magnetische klem: | 5kgf | Draadtypes: | Vertinde draad |
| Functies: | Automatisch bundelen | ||
| Markeren: | draad twister,het verdraaien van machine,Bundelverdraaier |
||
19 stuks Flexible draad twister machine, Gemaakte draad bunching machine
Snelle details:
Serie voor 1+6+12 bundelmachine 19 stuks koperdraad φ0.16mm - φ0.64mm in één keer
a. Het is de nieuwste ontwikkelde machine.
b. Deze machine vervangt de model 200 buis bunching machine met de hoge productiviteit ((Het is 4,5 keer
dan buismachine voor de 1+6+12 geleiders normale bundeling)
c. laag vermogen, kleine vloeroppervlakte, laag geluidsniveau en andere voordelen.
Gewoonlijk:
Nieuw aangekomen, in plaats van 200 buizen bundelmachine, hebben een hoge productiviteit ((4,5 keer dan normale buizenmachine voor reguliere 1 + 6 + 12 geleiders ), energiebesparend, klein formaat, laag geluid, enz.
| Serie voor 1+6+12-bundelmachine | ||
|
Kenmerken:: Nieuw aangekomen, in plaats van 200 buizen bundelmachine, hebben een hoge productiviteit ((4,5 keer dan normale buizenmachine voor reguliere 1+6+12 geleiders ), energiebesparend, klein formaat, laag geluid, enz..
|
||
| Apparatuurmodellen | 1+6+12 ((200 en 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| Gebruik van vervorming | Aanvragen voor het bundelen van 19 stuks koperdraad synchroon | |
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | 0.16 ̊0.64 | |
| Strandingsgedeelte(mm2) | 0.38 ¢6.0 | |
| Hoogte ((mm) | 11.6 tot en met 100 ((34 klassen) | |
| Richting van het leggen | Vrij naar rechts of links | |
| Afbetalingspolgrootte | 8 inch, 9 inch. | OD630 ID125 H475 |
| Tipe aflossing | Mechanische wrijving | Magnetische poederspanning |
| Afmeting van de opvangsbobin |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Aangepast) |
| Maximaal toerental | 2000 rpm ((4000 draai) | 2000 rpm ((4000 draai) |
| Vermogen van de aflossingsmachine | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Vermogen van de terugbetalende omvormer | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Motorvermogen | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Vermogen van de opnameomvormer | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Spanningsregeling | Touchscreen+PLC+magnetische poederclutch, zorgen voor de constante spanning van lege tot volle bobin | |
| Magnetische poederclutch | 5 kgf | 5 kgf |
| Bescherming |
automatisch remmen/stoppen 1)draad van binnen en van buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
|
| Remstand | Elektromagnetische rem | |
| Metode van de overtocht | Roldraad met ringdrijvingseenheden, wikkelstand en breedte zijn verstelbaar | |
| Operatie | Touchscreen | |
| Afmeting ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Overige informatie
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189