|
Productdetails:
|
| kleur: | blauw of appelgroene hemel | neem spoel op: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Geschikte draaddiameter: | 0.160.64mm kabel productiemateriaal | draad: | Ben voor het bundelen van 19pcs-synchrone van toepassing koperdraden |
| de richting van legt: | Vrij aan links of rechts | Het vastlopen van sectiegebied (mm ²): | 0.38~6.0 |
| Sollicitatie: | 19 stuks koperdraadbundeling | Draaddiameter: | 0,16-0,64 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 0.38-6.0mm2 | Maximale snelheid: | 2000 tpm (4000 draaiing) |
| Hoofdmotor: | 7,5 kW | Kleur: | hemelsblauw/appelgroen |
| Markeren: | Wire Buncher,bundelende machine,strooiermachine |
||
Fuchuan Nieuw product FC-1+6+12 Draadbundelmachine met hoge productiviteit
Snelle details:
Geschikt voor het synchroon bundelen van 19 koperdraden
Kenmerken:
Nieuw binnen, ter vervanging van de 200-buisbundelmachine, hoge productiviteit (4,5 keer hoger dan normale buismachine voor standaard 1+6+12 geleiders), energiebesparend, compact formaat, laag geluidsniveau, enz.
Specificaties:
| Machinemodellen | 1+6+12 (200 en 250 spoel) | 1+6+12 (630 spoel) |
| Twijntoepassing | Geschikt voor het synchroon bundelen van 19 koperdraden | |
| Diameter enkele draad (mm) | 0.16~0.64 | |
| Sectieoppervlak samenstelling (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Slaglengte (mm) | 11.6-100 (34 klassen) | |
| Slagrichting | Vrij naar rechts of links | |
| Afwikkelspoelmaat | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Afwikkeltype | Mechanische wrijving | Magnetische poederspanning |
| Opwikkelspoelmaat |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Op maat gemaakt) |
OD630 ID127 H475 of OD630 ID56 H475 (Op maat gemaakt) |
| Max. rotatiesnelheid | 2000 rpm (4000 slagen) | 2000 rpm (4000 slagen) |
| Vermogen afwikkelmachine | 5.5KW | 7.5KW |
| Vermogen opwikkelmotor | 7.5KW | 7.5KW |
| Spanningsregeling | Touchscreen + PLC + magnetische poederkoppeling, zorgt voor constante spanning van lege tot volle spoel | |
| Magnetische poederkoppeling | 5kgf | 5kgf |
| Beveiliging |
automatisch remmen/stoppen 1) binnen- en buitendraad is gebroken 2) de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
|
| Remmodus | Elektromagnetische rem | |
| Traverseermethode | Rollende draad met ringaandrijfeenheden, wikkelslag en -breedte zijn instelbaar | |
| Bediening | Touchscreen | |
| Afmetingen (mm) | 10000L 2500B 1650H | 10000L 2500B 1650H |
Overige informatie
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189