|
Productdetails:
|
| naam: | De Bundelende Machine van de aluminiumdraad | Enige Draad Dia (mm): | Φ0.5~2.52 |
|---|---|---|---|
| Het vastlopen van Sectiegebied (mm ²): | 10.0~50.0 | Functie: | Energiebesparing |
| Kerndraad die buitendia vastlopen (mm): | Φ6.0~15.0 | Hoogte (mm): | 60-260 (20 Klassen) |
| Draaitype: | Dubbele twistbundeling | Draaddiameter: | 0,5-2,52 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 10,0-50,0 mm2 | Maximale snelheid: | 1500 tpm (3000 draaiingen) |
| Hoofdmotor: | 30 kW | Draadtypes: | Aluminiumdraad |
| Functies: | Energiebesparing, veiligheidsbescherming | ||
| Markeren: | Wire Buncher,bundelende machine,strooiermachine |
||
Energiebesparende aluminium draadbundelmachine Beveiligingsfunctie
Toepassing van de aluminiumdraadbundelmachine:
kernentwister en geleiderstranding, zoals blanke draad, vertinde draad, nikkeldraad, verzilverde draad, geëmailleerde draad, met koper bekleed aluminium, gelegeerde draad en enz. 1 + 6 kunnen het draaien vervangen door stranding
Details van de aluminiumdraadbundelmachine
Parameters van de aluminiumdraadbundelmachine
| Uitrustingsmodel | FC-1000B | FC-1250B |
| Draaiend gebruik | Ben van toepassing op het draaien van meer dan zeven stuks blanke koperdraden, vertinde draden, gelegeerde aluminiumdraden enz. van BVR en RVV), dubbel draaien voor kerndraden. | |
| Enige draaddiameter (mm) | Φ0,3~2,14 | Φ0,5~2,52 |
| Vastgelopen sectiegebied (mm²) | 6,0~25,0 | 10,0~35,0 |
| Kerndraad enkele draad dia (mm) | Φ2,0~4,0 | Φ3,0~6,0 |
| Kerndraad die buitendiameter vastloopt (mm) | Φ4,0~10,0 | Φ6,0~12,0 |
| Hoogte (mm) | 35-149(20) | 41-155(20) |
| Richting van Lay | optioneel voor rechts of links | |
| Toepassingsspoel (mm) Buitendia*boring*buitenbreedte |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 |
| Maximale roterende snelheid (tpm) | 1000(2000) | 800(1600) |
| Hoofdmotorvermogen | 18,5 kW | 22 kW |
| Omvormer vermogen | 18,5 kW | 22 kW |
| Methode voor spanningscontrole | Aanraakscherm + PLC + magnetische poederkoppeling, zorgen voor een constante spanning van lege naar volle spoel | |
| Magnetische poederkoppeling | 20kgf | 20kgf |
| Bescherming | automatisch remmen/stoppen 1)draad binnen en buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is aangekomen | |
| Remmodus | Elektromagnetische rem | |
| Doorkruisende methode | Walsdraad met ringaandrijving, wikkelsteek en breedte zijn verstelbaar | |
| Hefmodus | Elektrisch heffen van de traversestang | |
| Bedrijfsmodus | Bediening via touchscreen | |
| Afmeting (mm) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H |
Mechanische prestaties
1. Materiaal: aan elkaar gelast koolstofarm staal.
2.Structuur: het lichaam door uitgloeien en verouderen, om interne spanningen te elimineren, en vervolgens te boren door een precisieboormachine om een vormstuk te vormen.
1. Ingangspositie: gericht naar de voordeur, aan de rechterkant van de machine (kan naar wens van de klant worden aangepast om naar de linkerkant te veranderen).
2. Ingangsmodus voor bundelen: van het uitbetalingsapparaat via het ontkoppelingsdetectiegebied, eerst naar het totale sublijnbord (subgat met 1 +6 +12 + ... verdeling), via de eerste drukvorm en vervolgens de tweede drukvorm, na het invoeren van de rechter spil in het draadgeleidingswiel. Vanaf de aluminium boog met porseleinen ring en vervolgens in de linker spil in het draadgeleidingswiel, en vervolgens door het geleidingswiel in de middenhoek naar het voorste wiel, uiteindelijk naar het geleidingswiel van de aligner om de kabels te leggen (zie het draadbundelinvoerpatroondiagram)
1. Materiaal: 40Cr staal smeden na blussen en ontlaten.
2. Nauwkeurigheid: De buitenoppervlaktediameter van de askern en het eindvlak van het lager zijn geslepen om concentriciteit en verticaliteit met de as te garanderen.
3. Dynamische balans: standaard van G2.5 (0,03 g gewichtsverschil)
1. Materiaal: ¨ ZL104 / ¨45# staal
2. Nauwkeurigheid: alle eindvlakken zijn gepositioneerd ten opzichte van de positioneringsgaten (minder dan 0,03 gram)
3. Dynamische balans: nauwkeurigheid van G2.5 (0,03 gram gewichtsverschil)
1. Materiaal: ¨ Japan geïmporteerd SK5 ¨ Geïmporteerd glasvezel
2. Vorm: speciaal uiterlijk, verminder de windweerstand.
3. Gewichtstolerantie: minder dan 0,03 gram per paar
1. Materiaal: # 45 staal afgewerkt met warmtebehandeling HRC30-40.
2. Hard verchroomd op het oppervlak, niet gemakkelijk te dragen
1. Materiaal: nodulair gietijzer QT42-10.
2. Verwerking: CNC-bewerkingsmachines
3. Nauwkeurigheid: één verwerkingsgateindgieten, om concentriciteit te garanderen.
1. Smeermethode: botersmering
2. Botermodel: LGMT2
3. Afdichtingsmethode: mechanische olieborgring, houd de machine van binnen schoon
| Beschrijving | Model | Oorsprong |
| 1. Gastmotor | ||
| 2. Omvormer | INNOVATIE | |
| 3.PLC-programmeur | INNOVATIE | |
| 4. PLC-uitbreiding | INNOVATIE | |
| 5. Aanraakscherm | Wijinzicht | |
| 6. Elektromagnetische rem | WREZUN | |
| 7. Magnetische koppeling | KETTINGSTAART | |
| 8. Spindellagers | 1SET | ZWEDEN SKF |
| Andere lagers | 1SET | JAPAN NSK |
| 9. Distributieriem | 1SET | Amerikaanse poorten |
| 10. Kabellegapparaat | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.¨Handmatige hydraulische pomp | TAIWAN SHUNXIN | |
| ¨Elektrische hydraulische pomp | ||
| ¨Elektrische schroefstang+motor | ||
| 12. Spanningsregelaar | TAIWAN | |
| 13. Buig | 1SET | ¨Japan SK5 /¨Vezelglas |
| 14.Lichaam | 1SET | Zelfverwerking |
| 15.Spindel | 2 stuks | Zelfverwerking |
| 16.Aluminiumplaat | 2 stuks | Zelfverwerking |
| 17.Distributieriemschijf | 1SET | SANGHAI FENGKE |
| 18.Lagerhuizen | 1SET | Zelfverwerking |
| 19.Schijf | 2 stuks | Zelfverwerking |
| 20.Transmissie-as | 1 stks | Onderaanneming |
| 21.Leidinggevend wiel | 1SET | Zelfverwerking met hardverchromen |
| 22.Draadgeleidingswiel | 6 stuks | Zelfverwerking met hardverchromen |
| Nee. | Beschrijving | Model | Aantal | Opmerking |
| 1 | Spindel geleidewiel | (met lagers) | 1SET | |
| 2 | Draadgeleidingswiel | (met lagers) | 1SET | |
| 3 | Lussen in boog | 3 stuks | ||
| 4 | Porseleinen ring met splitplaat | Φ6.8 | 3 stuks | |
| 5 | Gestrande sterf | Klant verstrekt | ||
| 6-9 | Distributieriem | 1 stks | ||
| 10 | Spoel Top mouw | Volgens de haspeltekeningen van de klant | 1SET | |
| 11 | SKF-boter | LGMT2/1 |
1 Fles |
1KG |
| 12 | Vetspuit | 1 stks | ||
| 13 | Hulpmiddel | Met inbussleutel, steeksleutel en etc | 1SET | |
| 14 | Gebruiksaanwijzing | 1SET | ||
| 15 | Elektrisch schema | 1SET | ||
| 16 | Omvormer handleiding | 1 stks |
![]()
![]()
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189