|
Productdetails:
|
| naam: | dubbele draai bunching machine | kleur: | hemelsblauw |
|---|---|---|---|
| magnetische poederkoppeling: | 40kgf | Remwijze: | ELEKTROMAGNETISCHE REM |
| Werkingsmodus: | scherm van de aanraking | pasvorm voor spoel: | Diameter 1600mm |
| enige draaddia: | 0.5mm TOT 2.52mm | Fitabledraad: | de kerndraad/de naakte koperdraad, ingeblikte draad, verzilvert beklede draden |
| Draaitype: | Dubbele twistbundeling | Draaddiameter: | 0,5-2,52 mm |
| Het vastlopen van Gebied: | 10,0-50,0 mm2 | Maximale snelheid: | 1500 tpm (3000 draaiingen) |
| Hoofdmotor: | 30 kW | Type: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Kunststof draadbundeling | ||
| Markeren: | Double Twist Buncher,bundelende machine,Verstelmachines voor het draaien |
||
Kabel Double Twist Bunching Machine, Plastic Draad Bunching Machine
Bijzondere kenmerken van de dubbeldraaier:
a) Gebruik PLC, hysteresis koppeling opnemen apparaat geïmporteerd uit Duitsland, spanningssensor zorgen voor de stabiele spanning en hoge kwaliteit stranding draad, vooral voor hoge kwaliteit strakke lijn.
b) Gebruik koolstofvezel boog, sterke stijfheid, ongemakkelijke transformatie, kleine schok, licht gewicht, verminderen van de wrijving van de lucht voor hoogwaardige geleiders;
c) Gebruik synchrone gordel aandrijving, alleen om het leidwiel te vervangen om de afstand te veranderen, gemakkelijk te bedienen.
Specificatie van de dubbel draaiende bundelmachine:
| Apparatuurmodellen | FC-1000B | FC-1250C | FC-1600B | |
| Gebruik van vervorming | Gebruik voor het draaien van ruimtevaart, medische apparatuur, mobiele telefoon en ultrageleider ((boven zeven stuks kaal koperdraad, gebakken draad, zilveren beklede draad en geëmailleerde draad),met een vermogen van niet meer dan 50 W. | |||
| Eenvoudige draaddiameter ((mm) | 0.3-2.14 | 0.5-2.52 | 0.5-2.52 | |
| Strandingsgedeelte(mm2) | 6.0-25.0 | 10.0-35.0 | 10.0-50.0 | |
| Kerndraad enkeldraaddiameter ((mm) | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | |
| Draadkern met buitenste doorsnede (mm) | 4.0-10.0 | 6.0-12.0 | 6.0-15.0 | |
| Hoogte ((mm) | 35-149 ((20klassen) | 41-155 ((20klassen) | 60-260 ((20klassen) | |
| Richting van het leggen | Facultatief voor rechts of links | |||
| Buitenwijdte van de buitenste diameter van het gat | OD1000 ID80 H755 |
OD1250 ID80 H950 |
OD1600 ID80 H1180 |
|
| Maximaal toerental | 1000 tpm ((2000 draai) | 2400 tpm ((4800 draai) | 1500 tpm ((3000 draai) | |
| Hoofdmotorvermogen | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | |
| Vermogen van de omvormer | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | |
| Spanningsregelmethode | Touchscreen + PLC + magnetische poederclutch, zorgen voor de constante spanning van lege tot volle bobin | |||
| Magnetische poederclutch | 20 kgf | 30 kgf | 40 kgf | |
| Bescherming |
automatisch remmen/stoppen 1)draad van binnen en van buiten is gebroken 2)de vooraf ingestelde lengte is bereikt |
|||
| Remstand | Elektromagnetische rem | |||
| Metode van de overtocht | Roldraad met ringdrijvingseenheden, wikkelstand en breedte zijn verstelbaar | |||
| Operatiemodus | Aanraakschermwerking | |||
| Afmeting ((mm) | 4600L 2000W 2000H | 4000L 2200W 2100H | 4500L 2600w 2500H | 5000L 3000W 3000H |
Overige informatie
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189